Para receber também é simples, clique no botão abaixo, nos envie um “Oi!” e salve nosso contato!
Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | |
![]() | Dólar Americano | R$ 5,350 | R$ 5,900 |
![]() | Euro | R$ 6,000 | R$ 6,780 |
![]() | Dólar Australiano | R$ 3,200 | R$ 3,930 |
![]() | Dólar Canadense | R$ 3,400 | R$ 4,350 |
![]() | Dólar Neozelandês | R$ 2,850 | R$ 3,650 |
![]() | Franco Suiço | R$ 5,750 | R$7,4000 |
![]() | Libra Esterlina | R$ 6,650 | R$ 8,000 |
![]() | Novo Peso Mexicano | R$ 0,230 | R$ 0,350 |
![]() | Peso Argentino | R$ 0,0031 | R$ 0,0073 |
![]() | Peso Chileno | R$ 0,0048 | R$ 0,0073 |
![]() | Peso Uruguaio | R$ 0,110 | R$ 0,160 |
![]() | Novo Sol Peruano | R$ 1,250 | R$ 1,900 |
– Valores Atualizados em: 20/05/2025 às 10:32
– Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.
– Todas as cotações já estão com o IOF incluso no valor final.
– Para cotações atualizadas, entre em contato conosco clicando no botão abaixo
Segunda à Sexta: Das 09h30 às 17h
Sábados: Confirmar com a equipe!
Nossa sede está localizada em Porto Alegre, na Avenida Borges Medeiros, nº 453, sala 132 – Centro Histórico de POA.
Venha nos fazer uma visita!
Todos os direitos reservados – Money Way – 2024