Para receber também é simples, clique no botão abaixo, nos envie um “Oi!” e salve nosso contato!
Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | |
![]() | Dólar Americano | R$ 5,400 | R$ 5,900 |
![]() | Euro | R$ 5,850 | R$ 6,400 |
![]() | Dólar Australiano | R$ 3,150 | R$ 3,850 |
![]() | Dólar Canadense | R$ 3,300 | R$ 4,200 |
![]() | Dólar Neozelandês | R$ 2,750 | R$ 3,550 |
![]() | Franco Suiço | R$ 5,540 | R$6,900 |
![]() | Libra Esterlina | R$ 6,460 | R$ 7,950 |
![]() | Novo Peso Mexicano | R$ 0,230 | R$ 0,350 |
![]() | Peso Argentino | R$ 0,0035 | R$ 0,0073 |
![]() | Peso Chileno | R$ 0,0048 | R$ 0,0072 |
![]() | Peso Uruguaio | R$ 0,110 | R$ 0,170 |
![]() | Novo Sol Peruano | R$ 1,290 | R$ 1,940 |
– Valores Atualizados em: 01/04/2025 às 12:28
– Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.
– Todas as cotações já estão com o IOF incluso no valor final.
– Para cotações atualizadas, entre em contato conosco clicando no botão abaixo
Segunda à Sexta: Das 09h30 às 17h
Sábados: Confirmar com a equipe!
Nossa sede está localizada em Porto Alegre, na Avenida Borges Medeiros, nº 453, sala 132 – Centro Histórico de POA.
Venha nos fazer uma visita!
Todos os direitos reservados – Money Way – 2024