Para receber também é simples, clique no botão abaixo, nos envie um “Oi!” e salve nosso contato!
Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | |
Dólar Americano | R$ 5,800 | R$ 6,150 | |
Euro | R$ 6,100 | R$ 6,500 | |
Dólar Australiano | R$ 3,400 | R$ 4,180 | |
Dólar Canadense | R$ 3,750 | R$ 4,600 | |
Dólar Neozelandês | R$ 3,000 | R$ 3,600 | |
Franco Suiço | R$ 5,700 | R$7,350 | |
Libra Esterlina | R$ 7,000 | R$ 8,150 | |
Novo Peso Mexicano | R$ 0,220 | R$ 0,350 | |
Peso Argentino | R$ 0,004 | R$ 0,008 | |
Peso Chileno | R$ 0,0050 | R$ 0,0070 | |
Peso Uruguaio | R$ 0,125 | R$ 0,160 | |
Novo Sol Peruano | R$ 1,300 | R$ 1,750 |
– Valores Atualizados em: 03/12/2024 às 13:35
– Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.
– Todas as cotações já estão com o IOF incluso no valor final.
– Para cotações atualizadas, entre em contato conosco clicando no botão abaixo
Segunda à Sexta: Das 09h30 às 17h
Sábados: Confirmar com a equipe!
Nossa sede está localizada em Porto Alegre, na Avenida Borges Medeiros, nº 453, sala 132 – Centro Histórico de POA.
Venha nos fazer uma visita!
Todos os direitos reservados – Money Way – 2024